Vydělávejte
dlouhodobě s TRIPEEKem
Pro majitele TRIPEEKů jsme připravili ideální možnost, jak pravidelně vydělávat finanční prostředky bez zbytečné administrace a nákladů na marketing. Níže je popsán přesný způsob spolupráce krok po kroku včetně kalkulací rentability. Situace spojená s koronavirem nám více než nahrává.
Jak to funguje v praxi?
Webové stránky
Majitelům TRIPEEKů, kteří chtějí profitovat na pronájmu vytvoříme ZDARMA webové stránky vč. rezervačního systému. Správu rezervací a veškeré zákonné povinnosti máme ve své režii.
Export na servery
Náš rezervační systém je napojený na 8 portálů (airBNB, Booking, Hotely.cz apod.), skrze které zajišťujeme pro majitele TRIPEEKů převážnou část rezervací víkendového ubytování.
Platební brána
Koncový zákazník potvrzuje ubytování platbou - rezervace jinak nemůže vzniknout. Díky tomu máme jistotu, že pobyt skutečně uskuteční. Opět kompletně v naší režii.
Check IN
V den ubytování je na majiteli zajistit, aby bylo vše připravené. Instrukce ohledně podmínek pobytu a místa ví klient dopředu e-mailem. Majitel nechává klíče
v bezpečnostní schránce.
Check OUT
V den kdy ubytování končí, přijde majiteli SMS s informací, že má zajistit úklid a připravit TRIPEEK pro dalšího klienta. Proces se tím pádem opakuje úplně od začátku a majitel jen čeká na peníze.
V tu chvíli má majitel zajištěný absolutně pasivní příjem bez starostí.
Výnosnost TRIPEEKa
V kalkulaci počítáme s nákladem na úklid a výměnu ložního prádla 500 Kč.
Cena za ubytování 2 500 Kč/noc
Obsazenost 25 %
Vstupní investice | 650 000 | Kč |
Cena za noc | 2 500 | Kč |
Zisk | 2 000 | Kč |
Počet dní v měsíci | 30 | dní |
Obsazenost | 25 | % |
Obsazenost | 7,5 | dní |
Měsíční zisk | 15 000 | Kč |
Roční získ | 180 000 | Kč |
Roční zisk | 28 | % |
Obsazenost 50 %
Vstupní investice | 650 000 | Kč |
Cena za noc | 2 500 | Kč |
Zisk | 2 000 | Kč |
Počet dní v měsíci | 30 | dní |
Obsazenost | 50 | % |
Obsazenost | 15 | dní |
Měsíční zisk | 30 000 | Kč |
Roční získ | 360 000 | Kč |
Roční zisk | 55 | % |
Obsazenost 75 %
Vstupní investice | 650 000 | Kč |
Cena za noc | 2 500 | Kč |
Zisk | 2 000 | Kč |
Počet dní v měsíci | 30 | dní |
Obsazenost | 75 | % |
Obsazenost | 22,5 | dní |
Měsíční zisk | 45 000 | Kč |
Roční získ | 540 000 | Kč |
Roční zisk | 83 | % |
Cena za ubytování 2 000 Kč/noc
Obsazenost 25 %
Vstupní investice | 650 000 | Kč |
Cena za noc | 2 000 | Kč |
Zisk | 1 500 | Kč |
Počet dní v měsíci | 30 | dní |
Obsazenost | 25 | % |
Obsazenost | 7,50 | dní |
Měsíční zisk | 11 250 | Kč |
Roční získ | 135 000 | Kč |
Roční zisk | 21 | % |
Obsazenost 50 %
Vstupní investice | 650 000 | Kč |
Cena za noc | 2 000 | Kč |
Zisk | 1 500 | Kč |
Počet dní v měsíci | 30 | dní |
Obsazenost | 50 | % |
Obsazenost | 15 | dní |
Měsíční zisk | 22 500 | Kč |
Roční získ | 270 000 | Kč |
Roční zisk | 42 | % |
Obsazenost 75 %
Vstupní investice | 650 000 | Kč |
Cena za noc | 2 000 | Kč |
Zisk | 1 500 | Kč |
Počet dní v měsíci | 30 | dní |
Obsazenost | 75 | % |
Obsazenost | 22,5 | dní |
Měsíční zisk | 33 750 | Kč |
Roční získ | 405 000 | Kč |
Roční zisk | 62 | % |
Cena za ubytování 1 500 Kč/noc
Obsazenost 25 %
Vstupní investice | 650 000 | Kč |
Cena za noc | 1 500 | Kč |
Zisk | 1 000 | Kč |
Počet dní v měsíci | 30 | dní |
Obsazenost | 25 | % |
Obsazenost | 7,5 | dní |
Měsíční zisk | 7 500 | Kč |
Roční získ | 90 000 | Kč |
Roční zisk | 14 | % |
Obsazenost 50 %
Vstupní investice | 650 000 | Kč |
Cena za noc | 1 500 | Kč |
Zisk | 1 000 | Kč |
Počet dní v měsíci | 30 | dní |
Obsazenost | 50 | % |
Obsazenost | 15 | dní |
Měsíční zisk | 15 000 | Kč |
Roční získ | 180 000 | Kč |
Roční zisk | 28 | % |
Obsazenost 75 %
Vstupní investice | 650 000 | Kč |
Cena za noc | 1 500 | Kč |
Zisk | 1 000 | Kč |
Počet dní v měsíci | 30 | dní |
Obsazenost | 75 | % |
Obsazenost | 22,5 | dní |
Měsíční zisk | 22 500 | Kč |
Roční získ | 270 000 | Kč |
Roční zisk | 42 | % |